Logo

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Profile
 arrow   Fertigkeiten
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
 arrow   Forum
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links
DKP Infos
Raids362
Spieler51
Gegenstände2198

WoW News 11:07
News berichten

Support EQdkp-Plus
Name Raids Bekommen Ausgegeben Verdientes verringert durch Jetzt
  Erster Letzter Teilgenommen Gesamt Pro Tag Pro Raid Gesamt Pro Tag Pro Raid Korrektur Ausgegeben  
Agrios 06.07.08 18.03.10 257 71% 2094.00 2,65 8,15 2044.00 2,58 7,95 -1,29% 97,61% 77.00
Arialas 02.03.10 31.03.10 8 2% 72.00 0,38 9,00 16.00 0,09 2,00 16,67% 22,22% 44.00
Ashleyr 11.03.10 31.03.10 11 3% 100.00 0,56 9,09 60.00 0,34 5,45 0,00% 60,00% 40.00
iAtomicmatrix 18.02.09 24.03.10 125 35% 1056.00 1,87 8,45 997.00 1,77 7,98 2,56% 94,41% 32.00
Bigandy 02.12.09 31.03.10 40 11% 330.00 1,19 8,25 244.00 0,88 6,10 2,12% 73,94% 79.00
Brahma 16.09.09 24.03.10 152 42% 1256.00 3,54 8,26 963.00 2,72 6,34 10,99% 76,67% 155.00
Chaldera 30.07.09 14.03.10 78 22% 650.00 1,61 8,33 559.00 1,39 7,17 7,08% 86,00% 45.00
Christia 11.11.09 31.03.10 81 22% 686.00 2,30 8,47 554.00 1,85 6,84 2,33% 80,76% 116.00
Curley 14.07.08 31.03.10 174 48% 1458.00 1,86 8,38 1532.00 1,95 8,80 -5,35% 105,08% 4.00
Dantriges 06.07.08 31.03.10 347 96% 2860.00 3,61 8,24 2565.00 3,24 7,39 2,34% 89,69% 228.00
iDeathtrap 18.03.10 31.03.10 3 1% 24.00 0,14 8,00 12.00 0,07 4,00 20,83% 50,00% 7.00
iDéus 20.09.09 24.11.09 8 2% 60.00 0,17 7,50 0.00 0,00 0,00 75,00% 0,00% 15.00
Eddard 25.02.10 31.03.10 10 3% 84.00 0,44 8,40 4.00 0,02 0,40 4,76% 4,76% 76.00
Epsylon 07.07.08 31.03.10 274 76% 2276.00 2,88 8,31 2223.00 2,81 8,11 2,15% 97,67% 4.00
Exitùs 17.03.10 31.03.10 2 1% 16.00 0,09 8,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 16.00
Fellabzieher 02.12.08 25.03.10 121 33% 982.00 1,53 8,12 823.00 1,28 6,80 5,30% 83,81% 107.00
iGalakticus     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Heikoz 20.09.09 21.03.10 72 20% 598.00 1,70 8,31 529.00 1,51 7,35 -1,34% 88,46% 77.00
Hilal 14.01.10 25.03.10 30 8% 246.00 1,05 8,20 109.00 0,46 3,63 -1,63% 44,31% 141.00
Hoodsatme 14.03.10 31.03.10 8 2% 76.00 0,43 9,50 16.00 0,09 2,00 10,53% 21,05% 52.00
Kasap 14.01.10 25.03.10 24 7% 202.00 0,86 8,42 133.00 0,57 5,54 0,00% 65,84% 69.00
iLegunar 06.07.08 02.03.10 125 35% 1030.00 1,30 8,24 900.50 1,14 7,20 11,80% 87,43% 8.00
Lightfight 03.03.10 31.03.10 5 1% 44.00 0,24 8,80 24.00 0,13 4,80 0,00% 54,55% 20.00
iLiyena 08.10.09 18.03.10 32 9% 262.00 0,79 8,19 201.00 0,60 6,28 -6,11% 76,72% 77.00
Lysandra 17.12.08 31.03.10 238 66% 2008.00 3,20 8,44 1738.00 2,77 7,30 1,84% 86,55% 233.00
Merzedés 03.02.10 31.03.10 26 7% 216.00 1,01 8,31 186.00 0,87 7,15 1,85% 86,11% 26.00
Mesut 31.03.10 31.03.10 5 1% 48.00 0,30 9,60 4.00 0,03 0,80 0,00% 8,33% 44.00
Montes 14.10.09 31.03.10 35 10% 312.00 0,95 8,91 186.00 0,57 5,31 0,00% 59,62% 126.00
Mudab 19.11.09 24.03.10 56 15% 462.00 1,59 8,25 395.00 1,36 7,05 3,03% 85,50% 53.00
iNathya 08.07.09 09.11.09 17 5% 136.00 0,32 8,00 40.00 0,09 2,35 0,00% 29,41% 96.00
iNický 06.07.08 21.03.10 126 35% 1000.00 1,26 7,94 852.00 1,08 6,76 6,00% 85,20% 88.00
iOmniscience 19.11.09 10.01.10 28 8% 238.00 0,82 8,50 206.00 0,71 7,36 0,00% 86,55% 32.00
iOronodea 31.01.10 21.03.10 26 7% 216.00 0,99 8,31 148.00 0,68 5,69 0,00% 68,52% 68.00
iPadendra     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
Perrodin 09.08.09 24.03.10 89 25% 768.00 1,96 8,63 558.00 1,42 6,27 0,52% 72,66% 206.00
Phelas 18.03.10 24.03.10 3 1% 28.00 0,16 9,33 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 28.00
Rodyle 06.07.09 15.03.10 54 15% 458.00 1,07 8,48 141.00 0,33 2,61 25,55% 30,79% 200.00
iSchamella 19.05.09 17.11.09 85 23% 706.00 1,49 8,31 630.00 1,33 7,41 6,52% 89,24% 30.00
Seanjohn 29.09.08 31.03.10 116 32% 944.00 1,34 8,14 857.00 1,21 7,39 3,39% 90,78% 55.00
iSlaizer 08.10.09 21.03.10 58 16% 486.00 1,46 8,38 458.00 1,38 7,90 1,85% 94,24% 19.00
iSnakebyte 09.07.08 28.10.09 100 28% 820.00 1,04 8,20 830.00 1,05 8,30 -1,22% 101,22% 0.00
Sönnchen 01.06.09 24.03.10 118 33% 1016.00 2,20 8,61 985.00 2,13 8,35 -0,39% 96,95% 35.00
Spartakuss 02.03.10 31.03.10 10 3% 80.00 0,43 8,00 39.00 0,21 3,90 0,00% 48,75% 41.00
Steelrose 14.08.08 31.03.10 301 83% 2476.00 3,29 8,23 2227.00 2,96 7,40 0,32% 89,94% 241.00
Talor 03.03.10 25.03.10 7 2% 64.00 0,34 9,14 0.00 0,00 0,00 6,25% 0,00% 60.00
Tepesh 27.07.08 25.03.10 184 51% 1508.00 1,96 8,20 1319.00 1,71 7,17 6,76% 87,47% 87.00
Valmeron 14.08.08 31.03.10 301 83% 2490.00 3,31 8,27 2108.00 2,80 7,00 2,93% 84,66% 309.00
Xi 28.01.10 31.03.10 21 6% 184.00 0,83 8,76 146.00 0,66 6,95 0,00% 79,35% 38.00
Yevra 26.01.10 31.03.10 26 7% 222.00 1,00 8,54 193.00 0,87 7,42 -3,60% 86,94% 37.00
Zodd 03.02.10 31.03.10 24 7% 208.00 0,97 8,67 91.00 0,42 3,79 0,00% 43,75% 117.00
Zwiebeljacky 11.03.10 31.03.10 10 3% 92.00 0,52 9,20 8.00 0,04 0,80 0,00% 8,70% 84.00
... 51 Mitglied(er) gefunden

Klasse Loots Mitglieder Loot Faktor
Rogue 67 4% 4 8% -50%
Hunter 115 7% 4 8% -13%
Priest 115 7% 5 10% -30%
Druid 220 13% 7 14% -7%
Shaman 216 13% 8 16% -19%
Warlock 13 1% 3 6% -83%
Mage 49 3% 4 8% -63%
Warrior 243 15% 5 10% 50%
Paladin 345 21% 5 10% 110%
Death Knight 72 4% 6 12% -67%
 


Credits
EQDKP Plus 0.6.1.8 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team | based on EQdkp


Rendertime: 0,798 | SQL Querys: 45 | XHTML Validate