Logo

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Profile
 arrow   Fertigkeiten
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
 arrow   Forum
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links
DKP Infos
Raids362
Spieler51
Gegenstände2198

WoW News 11:07
News berichten

Support EQdkp-Plus
Statistik der letzten Tage
Gesamtzahl geplanter Raids in den letzten 30 Tagen 0
Gesamtzahl teilgenommener Raids in den letzten 30 Tagen 21

In den letzten 30 Tagen Seit der ersten Raid Teilnahme
Name Klasse Jetzt Letzter Raid Eingetragen Angemeldet Abgemeldet Erster Raid Eingetragen Gesamt
1 Agrios Warrior 77.00 18.03.2010 0 0% 0 0% 0 06.07.2008 256 0 0%
2 Arialas Shaman 44.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 02.03.2010 7 0 0%
3 Ashleyr Warrior 40.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 11.03.2010 9 0 0%
4 iAtomicmatrix Rogue 32.00 24.03.2010 0 0% 0 0% 0 18.02.2009 124 0 0%
5 Bigandy Paladin 79.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 02.12.2009 38 0 0%
6 Brahma Paladin 155.00 24.03.2010 0 0% 0 0% 0 16.09.2009 26 0 0%
7 Chaldera Death Knight 45.00 14.03.2010 0 0% 0 0% 0 30.07.2009 76 0 0%
8 Christia Priest 116.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 11.11.2009 78 0 0%
9 Curley Shaman 4.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 14.07.2008 173 0 0%
10 Dantriges Paladin 228.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 06.07.2008 346 0 0%
11 iDeathtrap Rogue 7.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 18.03.2010 1 0 0%
12 iDéus Mage 15.00 24.11.2009 0 0% 0 0% 20.09.2009 7 0 0%
13 Eddard Priest 76.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 25.02.2010 9 0 0%
14 Epsylon Hunter 4.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 07.07.2008 273 0 0%
15 Exitùs Warlock 16.00 31.03.2010 0 0% 0% 17.03.2010 1 0 0%
16 Fellabzieher Druid 107.00 25.03.2010 0 0% 0 0% 0 02.12.2008 120 0 0%
17 iGalakticus Druid 0.00   0% 0%   0 0%
18 Heikoz Priest 77.00 21.03.2010 0 0% 0 0% 0 20.09.2009 70 0 0%
19 Hilal Rogue 141.00 25.03.2010 0 0% 0 0% 0 14.01.2010 29 0 0%
20 Hoodsatme Warrior 52.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 14.03.2010 7 0 0%
21 Kasap Hunter 69.00 25.03.2010 0 0% 0 0% 0 14.01.2010 22 0 0%
22 iLegunar Shaman 8.00 02.03.2010 0 0% 0 0% 0 06.07.2008 124 0 0%
23 Lightfight Death Knight 20.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 03.03.2010 4 0 0%
24 iLiyena Death Knight 77.00 18.03.2010 0 0% 0 0% 0 08.10.2009 29 0 0%
25 Lysandra Mage 233.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 17.12.2008 237 0 0%
26 Merzedés Shaman 26.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 03.02.2010 25 0 0%
27 Mesut Death Knight 44.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 31.03.2010 0 0 0%
28 Montes Druid 126.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 14.10.2009 34 0 0%
29 Mudab Warlock 53.00 24.03.2010 0 0% 0 0% 0 19.11.2009 55 0 0%
30 iNathya Death Knight 96.00 09.11.2009 0 0% 0% 08.07.2009 16 0 0%
31 iNický Warrior 88.00 21.03.2010 0 0% 0 0% 0 06.07.2008 125 0 0%
32 iOmniscience Death Knight 32.00 10.01.2010 0 0% 0 0% 0 19.11.2009 25 0 0%
33 iOronodea Hunter 68.00 21.03.2010 0 0% 0 0% 31.01.2010 25 0 0%
34 iPadendra Shaman 0.00   0% 0%   0 0%
35 Perrodin Priest 206.00 24.03.2010 0 0% 0 0% 0 09.08.2009 88 0 0%
36 Phelas Druid 28.00 24.03.2010 0 0% 0 0% 0 18.03.2010 1 0 0%
37 Rodyle Paladin 200.00 15.03.2010 0 0% 0 0% 0 06.07.2009 51 0 0%
38 iSchamella Shaman 30.00 17.11.2009 0 0% 0 0% 0 19.05.2009 82 0 0%
39 Seanjohn Druid 55.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 29.09.2008 115 0 0%
40 iSlaizer Hunter 19.00 21.03.2010 0 0% 0 0% 0 08.10.2009 53 0 0%
41 iSnakebyte Warrior 0.00 28.10.2009 0 0% 0 0% 0 09.07.2008 99 0 0%
42 Sönnchen Shaman 35.00 24.03.2010 0 0% 0 0% 0 01.06.2009 117 0 0%
43 Spartakuss Rogue 41.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 02.03.2010 9 0 0%
44 Steelrose Priest 241.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 14.08.2008 300 0 0%
45 Talor Warlock 60.00 25.03.2010 0 0% 0 0% 0 03.03.2010 0 0 0%
46 Tepesh Paladin 87.00 25.03.2010 0 0% 0 0% 0 27.07.2008 183 0 0%
47 Valmeron Druid 309.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 14.08.2008 300 0 0%
48 Xi Mage 38.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 28.01.2010 20 0 0%
49 Yevra Druid 37.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 26.01.2010 25 0 0%
50 Zodd Mage 117.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 03.02.2010 23 0 0%
51 Zwiebeljacky Shaman 84.00 31.03.2010 0 0% 0 0% 0 11.03.2010 8 0 0%
... 51 Mitglied(er) gefunden

Credits Credits
Raidplaner 4.1.2 © 2006 - 2010 by WalleniuM


Credits
EQDKP Plus 0.6.1.8 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team | based on EQdkp


Rendertime: 1,351 | SQL Querys: 44 | XHTML Validate