Logo

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Profile
 arrow   Fertigkeiten
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
 arrow   Forum
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links
DKP Infos
Raids351
Spieler54
Gegenstände2252

WoW News 11:07
News berichten

Support EQdkp-Plus
Death Knight
Chaldera 93.00
Liyena 65.00
Omniscience 32.00
Lightfight 0.00
Mesut 0.00
Druid
Valmeron 359.00
Montes 131.00
Yevra 107.00
Fellabzieher 91.00
Seanjohn 69.00
Hunter
Kasap 79.00
Oronodea 68.00
Epsylon 46.00
Slaizer 3.00
Mage
Lysandra 284.00
Zodd 132.00
Xi 68.00
Paladin
Dantriges 188.00
Rodyle 188.00
Tepesh 175.00
Bigandy 127.00
Brahma 111.00
Facze 16.00
Priest
Steelrose 309.00
Christia 234.00
Sháwen 224.00
Perrodin 178.00
Heikoz 78.00
Eddard 16.00
Rogue
Hilal 121.00
Atomicmatrix 57.00
Spartakuss 20.00
Shaman
Sönnchen 131.00
Curley 60.00
Arialas 20.00
Merzedés 19.00
Legunar 8.00
Zwiebeljacky 0.00
Warlock
Talor 16.00
Mudab 8.00
Jysellé 8.00
Warrior
Agrios 89.00
Filter:  
  Name Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzter Loot Letzten 30 Tage Letzten 60 Tage Letzten 90 Tage
1 Agrios 2062.00 2000.00 27.00 89.00 04.03.10 04.03.10 76 % (13) 67 % (24) 65 % (34)
2 Arialas 24.00 4.00 0.00 20.00 04.03.10 03.03.10 18 % (3) 8 % (3) 6 % (3)
3 Ashleyr 0.00 0.00 0.00 0.00     0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
4 Atomicmatrix 1004.00 920.00 -27.00 57.00 04.03.10 03.03.10 71 % (12) 72 % (26) 77 % (40)
5 Bigandy 266.00 139.00 0.00 127.00 04.03.10 04.03.10 59 % (10) 53 % (19) 54 % (28)
6 Brahma 1204.00 955.00 -138.00 111.00 04.03.10 04.03.10 47 % (8) 22 % (8) 15 % (8)
7 Chaldera 634.00 499.00 -42.00 93.00 25.02.10 17.02.10 71 % (12) 61 % (22) 56 % (29)
8 Christia 586.00 336.00 -16.00 234.00 04.03.10 14.02.10 100 % (17) 100 % (36) 98 % (51)
9 Curley 1382.00 1396.00 74.00 60.00 03.02.10 03.02.10 0 % (0) 36 % (13) 35 % (18)
10 Dantriges 2760.00 2523.00 -49.00 188.00 04.03.10 02.03.10 88 % (15) 92 % (33) 92 % (48)
11 Eddard 16.00 0.00 0.00 16.00 03.03.10   12 % (2) 6 % (2) 4 % (2)
12 Epsylon 2176.00 2089.00 -41.00 46.00 04.03.10 03.03.10 88 % (15) 89 % (32) 85 % (44)
13 Facze 16.00 0.00 0.00 16.00 04.03.10   12 % (2) 6 % (2) 4 % (2)
14 Fellabzieher 966.00 823.00 -52.00 91.00 02.03.10 02.02.10 12 % (2) 11 % (4) 12 % (6)
15 Heikoz 538.00 468.00 8.00 78.00 04.03.10 02.03.10 41 % (7) 67 % (24) 62 % (32)
16 Hilal 202.00 85.00 4.00 121.00 04.03.10 04.03.10 65 % (11) 69 % (25) 48 % (25)
17 Jysellé 8.00 0.00 0.00 8.00 04.03.10   6 % (1) 3 % (1) 2 % (1)
18 Kasap 146.00 67.00 0.00 79.00 25.02.10 24.02.10 53 % (9) 50 % (18) 35 % (18)
19 Legunar 1030.00 900.50 -121.50 8.00 02.03.10 07.07.09 6 % (1) 3 % (1) 2 % (1)
20 Lightfight 8.00 8.00 0.00 0.00 03.03.10 03.03.10 6 % (1) 3 % (1) 2 % (1)
21 Liyena 254.00 201.00 12.00 65.00 15.02.10 27.01.10 6 % (1) 22 % (8) 15 % (8)
22 Lysandra 1916.00 1595.00 -37.00 284.00 04.03.10 03.03.10 71 % (12) 78 % (28) 79 % (41)
23 Merzedés 140.00 121.00 0.00 19.00 04.03.10 04.03.10 88 % (15) 47 % (17) 33 % (17)
24 Mesut 0.00 0.00 0.00 0.00     0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
25 Montes 264.00 133.00 0.00 131.00 02.03.10 02.03.10 12 % (2) 14 % (5) 19 % (10)
26 Mudab 398.00 376.00 -14.00 8.00 04.03.10 04.03.10 94 % (16) 81 % (29) 79 % (41)
27 Omniscience 238.00 206.00 0.00 32.00 10.01.10 10.01.10 0 % (0) 3 % (1) 29 % (15)
28 Oronodea 156.00 88.00 0.00 68.00 04.03.10 04.03.10 100 % (17) 53 % (19) 37 % (19)
29 Perrodin 740.00 558.00 -4.00 178.00 04.03.10 16.02.10 65 % (11) 64 % (23) 63 % (33)
30 Rodyle 446.00 141.00 -117.00 188.00 18.02.10 20.01.10 47 % (8) 39 % (14) 37 % (19)
31 Seanjohn 900.00 799.00 -32.00 69.00 04.03.10 04.03.10 53 % (9) 39 % (14) 31 % (16)
32 Sháwen 2606.00 2399.00 17.00 224.00 04.03.10 25.02.10 94 % (16) 92 % (33) 90 % (47)
33 Slaizer 470.00 458.00 -9.00 3.00 03.03.10 03.03.10 41 % (7) 53 % (19) 62 % (32)
34 Sönnchen 956.00 829.00 4.00 131.00 02.03.10 02.03.10 47 % (8) 72 % (26) 65 % (34)
35 Spartakuss 24.00 4.00 0.00 20.00 04.03.10 03.03.10 18 % (3) 8 % (3) 6 % (3)
36 Steelrose 2376.00 2059.00 -8.00 309.00 04.03.10 04.03.10 88 % (15) 92 % (33) 87 % (45)
37 Talor 16.00 0.00 0.00 16.00 04.03.10   12 % (2) 6 % (2) 4 % (2)
38 Tepesh 1468.00 1205.00 -88.00 175.00 04.03.10 24.02.10 59 % (10) 67 % (24) 71 % (37)
39 Valmeron 2390.00 1958.00 -73.00 359.00 04.03.10 04.03.10 88 % (15) 89 % (32) 90 % (47)
40 Xi 116.00 48.00 0.00 68.00 03.03.10 03.03.10 59 % (10) 39 % (14) 27 % (14)
41 Yevra 130.00 31.00 8.00 107.00 03.03.10 03.03.10 59 % (10) 44 % (16) 31 % (16)
42 Zodd 132.00 0.00 0.00 132.00 03.03.10   88 % (15) 44 % (16) 31 % (16)
43 Zwiebeljacky 0.00 0.00 0.00 0.00     0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
... 43 Mitglied(er) gefunden



Credits
EQDKP Plus 0.6.1.8 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team | based on EQdkp


Rendertime: 0,982 | SQL Querys: 416 | XHTML Validate